Tours compartidos con punto de encuentro | Adultos | Juventud (5-17) | Niños (0-4) | |
---|---|---|---|---|
Auschwitz Tours from Krakow | 49 | 45 | Gratis | contáctenos |
Krakow Salt Mine Tour | 49 | 45 | Gratis | contáctenos |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tour | 91 | 87 | Gratis | contáctenos |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day Tour | 74 | 70 | Gratis | contáctenos |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tour | 74 | 70 | Gratis | contáctenos |
Zakopane Tour | 51 | 47 | Gratis | contáctenos |
Trail of the Eagles' Nests Tour | 53 | 49 | Gratis | contáctenos |
Schindler’s Factory Tour | 20 | 16 | Gratis | contáctenos |
Energylandia tour | 68 | 64 | Gratis | contáctenos |
Dunajec River Rafting tour | 53 | 49 | Gratis | contáctenos |
* Precio por persona |
Auschwitz Tours from KrakowTours compartidos con punto de encuentro | ||||
---|---|---|---|---|
Adultos | 49 | |||
Juventud (5-17) | 45 | |||
Niños (0-4) | Gratis | |||
contáctenos | ||||
* Precio por persona |
Krakow Salt Mine TourTours compartidos con punto de encuentro | ||||
---|---|---|---|---|
Adultos | 49 | |||
Juventud (5-17) | 45 | |||
Niños (0-4) | Gratis | |||
contáctenos | ||||
* Precio por persona |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tourTours compartidos con punto de encuentro | ||||
---|---|---|---|---|
Adultos | 91 | |||
Juventud (5-17) | 87 | |||
Niños (0-4) | Gratis | |||
contáctenos | ||||
* Precio por persona |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day TourTours compartidos con punto de encuentro | ||||
---|---|---|---|---|
Adultos | 74 | |||
Juventud (5-17) | 70 | |||
Niños (0-4) | Gratis | |||
contáctenos | ||||
* Precio por persona |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tourTours compartidos con punto de encuentro | ||||
---|---|---|---|---|
Adultos | 74 | |||
Juventud (5-17) | 70 | |||
Niños (0-4) | Gratis | |||
contáctenos | ||||
* Precio por persona |
Zakopane TourTours compartidos con punto de encuentro | ||||
---|---|---|---|---|
Adultos | 51 | |||
Juventud (5-17) | 47 | |||
Niños (0-4) | Gratis | |||
contáctenos | ||||
* Precio por persona |
Trail of the Eagles' Nests TourTours compartidos con punto de encuentro | ||||
---|---|---|---|---|
Adultos | 53 | |||
Juventud (5-17) | 49 | |||
Niños (0-4) | Gratis | |||
contáctenos | ||||
* Precio por persona |
Schindler’s Factory TourTours compartidos con punto de encuentro | ||||
---|---|---|---|---|
Adultos | 20 | |||
Juventud (5-17) | 16 | |||
Niños (0-4) | Gratis | |||
contáctenos | ||||
* Precio por persona |
Energylandia tour Tours compartidos con punto de encuentro | ||||
---|---|---|---|---|
Adultos | 68 | |||
Juventud (5-17) | 64 | |||
Niños (0-4) | Gratis | |||
contáctenos | ||||
* Precio por persona |
Dunajec River Rafting tourTours compartidos con punto de encuentro | |
---|---|
Adultos | 53 |
Juventud (5-17) | 49 |
Niños (0-4) | Gratis |
contáctenos | |
* Precio por persona |
Tours en Grupo con recogida en el hotel | Adultos | Juventud (5-17) | Niños (0-4) | |
---|---|---|---|---|
Auschwitz Tours from Krakow | 57 | 53 | Gratis | contáctenos |
Krakow Salt Mine Tour | 55 | 51 | Gratis | contáctenos |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tour | 106 | 102 | Gratis | contáctenos |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day Tour | 85 | 81 | Gratis | contáctenos |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tour | 85 | 81 | Gratis | contáctenos |
Zakopane Tour | 62 | 57 | Gratis | contáctenos |
Trail of the Eagles' Nests Tour | 64 | 60 | Gratis | contáctenos |
Schindler’s Factory Tour | 20 | 16 | Gratis | contáctenos |
Energylandia tour | 79 | 74 | Gratis | contáctenos |
Dunajec River Rafting tour | 64 | 60 | Gratis | contáctenos |
Vistula River Cruise | 13 | 11 | Gratis | contáctenos |
Krakow-Plaszow Former Concentration Camp Guided Tour | 38 | 34 | Gratis | contáctenos |
* Precio por persona |
Auschwitz Tours from KrakowTours en Grupo con recogida en el hotel | |||
---|---|---|---|
Adultos | 57 | ||
Juventud (5-17) | 53 | ||
Niños (0-4) | Gratis | ||
contáctenos | |||
* Precio por persona |
Krakow Salt Mine TourTours en Grupo con recogida en el hotel | |||
---|---|---|---|
Adultos | 55 | ||
Juventud (5-17) | 51 | ||
Niños (0-4) | Gratis | ||
contáctenos | |||
* Precio por persona |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tourTours en Grupo con recogida en el hotel | |||
---|---|---|---|
Adultos | 106 | ||
Juventud (5-17) | 102 | ||
Niños (0-4) | Gratis | ||
contáctenos | |||
* Precio por persona |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day TourTours en Grupo con recogida en el hotel | |||
---|---|---|---|
Adultos | 85 | ||
Juventud (5-17) | 81 | ||
Niños (0-4) | Gratis | ||
contáctenos | |||
* Precio por persona |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tourTours en Grupo con recogida en el hotel | |||
---|---|---|---|
Adultos | 85 | ||
Juventud (5-17) | 81 | ||
Niños (0-4) | Gratis | ||
contáctenos | |||
* Precio por persona |
Zakopane TourTours en Grupo con recogida en el hotel | |||
---|---|---|---|
Adultos | 62 | ||
Juventud (5-17) | 57 | ||
Niños (0-4) | Gratis | ||
contáctenos | |||
* Precio por persona |
Trail of the Eagles' Nests TourTours en Grupo con recogida en el hotel | |||
---|---|---|---|
Adultos | 64 | ||
Juventud (5-17) | 60 | ||
Niños (0-4) | Gratis | ||
contáctenos | |||
* Precio por persona |
Schindler’s Factory TourTours en Grupo con recogida en el hotel | |||
---|---|---|---|
Adultos | 20 | ||
Juventud (5-17) | 16 | ||
Niños (0-4) | Gratis | ||
contáctenos | |||
* Precio por persona |
Energylandia tour Tours en Grupo con recogida en el hotel | |||
---|---|---|---|
Adultos | 79 | ||
Juventud (5-17) | 74 | ||
Niños (0-4) | Gratis | ||
contáctenos | |||
* Precio por persona |
Dunajec River Rafting tourTours en Grupo con recogida en el hotel | |||
---|---|---|---|
Adultos | 64 | ||
Juventud (5-17) | 60 | ||
Niños (0-4) | Gratis | ||
contáctenos | |||
* Precio por persona |
Vistula River CruiseTours en Grupo con recogida en el hotel | |||
---|---|---|---|
Adultos | 13 | ||
Juventud (5-17) | 11 | ||
Niños (0-4) | Gratis | ||
contáctenos | |||
* Precio por persona |
Krakow-Plaszow Former Concentration Camp Guided TourTours en Grupo con recogida en el hotel | |
---|---|
Adultos | 38 |
Juventud (5-17) | 34 |
Niños (0-4) | Gratis |
contáctenos | |
* Precio por persona |
Auschwitz Tours from KrakowTours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 182 | ||
2 personas | 100 | ||
3 personas | 83 | ||
4-6 personas | 72 | ||
7-8 personas | 64 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
Krakow Salt Mine TourTours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 166 | ||
2 personas | 96 | ||
3 personas | 77 | ||
4-6 personas | 68 | ||
7-8 personas | 59 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tourTours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 335 | ||
2 personas | 189 | ||
3 personas | 153 | ||
4-6 personas | 132 | ||
7-8 personas | 113 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day TourTours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 219 | ||
2 personas | 126 | ||
3 personas | 104 | ||
4-6 personas | 94 | ||
7-8 personas | 83 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
Birkenau Concentration Camp Tour Tours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 0 | ||
2 personas | 0 | ||
3 personas | 0 | ||
4-6 personas | 0 | ||
7-8 personas | 0 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tourTours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 227 | ||
2 personas | 126 | ||
3 personas | 104 | ||
4-6 personas | 94 | ||
7-8 personas | 83 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
Zakopane TourTours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 200 | ||
2 personas | 104 | ||
3 personas | 83 | ||
4-6 personas | 72 | ||
7-8 personas | 64 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
Trail of the Eagles' Nests TourTours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 319 | ||
2 personas | 126 | ||
3 personas | 104 | ||
4-6 personas | 94 | ||
7-8 personas | 83 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
John Paul TourTours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 185 | ||
2 personas | 96 | ||
3 personas | 81 | ||
4-6 personas | 70 | ||
7-8 personas | 64 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
Dunajec River Rafting tourTours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 195 | ||
2 personas | 104 | ||
3 personas | 83 | ||
4-6 personas | 72 | ||
7-8 personas | 64 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
Tyskie Brewery TourTours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 199 | ||
2 personas | 104 | ||
3 personas | 83 | ||
4-6 personas | 72 | ||
7-8 personas | 64 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
Czestochowa tourTours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 209 | ||
2 personas | 104 | ||
3 personas | 83 | ||
4-6 personas | 72 | ||
7-8 personas | 64 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
Krakow Shooting Range tourTours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 100 | ||
2 personas | 64 | ||
3 personas | 53 | ||
4-6 personas | 43 | ||
7-8 personas | 38 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
Auschwitz Birkenau & John Paul 2 One Day TourTours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 335 | ||
2 personas | 189 | ||
3 personas | 153 | ||
4-6 personas | 132 | ||
7-8 personas | 113 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
Folk Show Tour with traditional Polish foodTours Privados | personas | Precio | |
---|---|---|---|
1 persona | 121 | ||
2 personas | 89 | ||
3 personas | 77 | ||
4-6 personas | 68 | ||
7-8 personas | 64 | ||
Más Personas | contáctenos | ||
* Precio por persona |
Energylandia tour Tours Privados | personas | Precio |
---|---|
1 persona | 181 |
2 personas | 106 |
3 personas | 68 |
4-6 personas | 79 |
7-8 personas | 68 |
Más Personas | contáctenos |
* Precio por persona |
Krakow Airport Transfers | 1-3 personas | 4-8 personas | 9+ |
---|---|---|---|
Krakow airport transfer | 27 | 38 | contáctenos |
Krakow airport to zakopane | 106 | 127 | contáctenos |
Precio en EUR (precio en PLN) por coche. Los precios incluyen todos los vehículos, el conductor, los costes de combustible y todos los cargos de aparcamiento. |
Krakow airport transferPrivado traslados | personas | Precio |
---|---|
1-3 personas | 27 |
4-8 personas | 38 |
Más Personas | contáctenos |
Precio en EUR (precio en PLN) por coche. Los precios incluyen todos los vehículos, el conductor, los costes de combustible y todos los cargos de aparcamiento. |
Krakow airport to zakopanePrivado traslados | personas | Precio |
---|---|
1-3 personas | 106 |
4-8 personas | 127 |
Más Personas | contáctenos |
Precio en EUR (precio en PLN) por coche. Los precios incluyen todos los vehículos, el conductor, los costes de combustible y todos los cargos de aparcamiento. |
Katowice Airport Transfers | 1-3 personas | 4-8 personas | 9+ |
---|---|---|---|
Katowice Airport transfers | 106 | 127 | contáctenos |
Katowice zakopane transfer | 234 | 277 | contáctenos |
Precio en EUR (precio en PLN) por coche. Los precios incluyen todos los vehículos, el conductor, los costes de combustible y todos los cargos de aparcamiento. |
Katowice Airport transfersPrivado traslados | personas | Precio |
---|---|
1-3 personas | 106 |
4-8 personas | 127 |
Más Personas | contáctenos |
Precio en EUR (precio en PLN) por coche. Los precios incluyen todos los vehículos, el conductor, los costes de combustible y todos los cargos de aparcamiento. |
Katowice zakopane transferPrivado traslados | personas | Precio |
---|---|
1-3 personas | 234 |
4-8 personas | 277 |
Más Personas | contáctenos |
Precio en EUR (precio en PLN) por coche. Los precios incluyen todos los vehículos, el conductor, los costes de combustible y todos los cargos de aparcamiento. |
Zakopane Transfers | 1-3 personas | 4-8 personas | 9+ |
---|---|---|---|
Krakow airport to zakopane | 106 | 127 | contáctenos |
Katowice zakopane transfer | 234 | 277 | contáctenos |
Precio en EUR (precio en PLN) por coche. Los precios incluyen todos los vehículos, el conductor, los costes de combustible y todos los cargos de aparcamiento. |
Krakow airport to zakopanePrivado traslados | personas | Precio |
---|---|
1-3 personas | 106 |
4-8 personas | 127 |
Más Personas | contáctenos |
Precio en EUR (precio en PLN) por coche. Los precios incluyen todos los vehículos, el conductor, los costes de combustible y todos los cargos de aparcamiento. |
Katowice zakopane transferPrivado traslados | personas | Precio |
---|---|
1-3 personas | 234 |
4-8 personas | 277 |
Más Personas | contáctenos |
Precio en EUR (precio en PLN) por coche. Los precios incluyen todos los vehículos, el conductor, los costes de combustible y todos los cargos de aparcamiento. |
Krakow Walking Tour / Grupos | From 1 do 6 persons | 7 and more |
---|---|---|
1 distrito | k | contáctenos |
2 distritos | k | contáctenos |
* Precio por persona |
Krakow Walking Tour / Grupos | 1 distrito | persons | price |
---|---|
From 1 do 6 persons | k |
7 and more | contáctenos |
* Precio por persona |
Krakow Walking Tour / Grupos | 2 districts | persons | price |
---|---|
From 1 do 6 persons | k |
7 and more | contáctenos |
* Precio por persona |
Krakow Walking Tour / Privado | 1-8 personas | Más Personas |
---|---|---|
1 distrito 4% | 83 | contáctenos |
2 distritos 3% | 104 | contáctenos |
3 distritos 7% | 126 | contáctenos |
4 distritos 12% | 149 | contáctenos |
* precio por grupo |
Krakow Walking Tour / Privado | 1 distrito | persons | price |
---|---|---|
1-8 personas | 83 | |
Más Personas | contáctenos | |
* precio por grupo |
Krakow Walking Tour / Privado | 2 districts | persons | price |
---|---|---|
1-8 personas | 104 | |
Más Personas | contáctenos | |
* precio por grupo |
Krakow Walking Tour / Privado | 3 districts | persons | price |
---|---|---|
1-8 Más Personas | 126 | |
Más Personas | contáctenos | |
* precio por grupo |
Krakow Walking Tour / Privado | 4 districts | persons | price |
---|---|---|
1-8 Más Personas | 149 | |
Más Personas | contáctenos | |
* precio por grupo |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privado | 1-7 personas | Más Personas |
---|---|---|
1 distrito 33% | 43 | contáctenos |
2 distritos 33% | 85 | contáctenos |
3 distritos 33% | 128 | contáctenos |
4 distritos 33% | 170 | contáctenos |
* precio por grupo |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privado | 1 distrito | persons | price |
---|---|---|
1-7 personas | 43 | |
Más Personas | contáctenos | |
* precio por grupo |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privado | 2 districts | persons | price |
---|---|---|
1-7 personas | 85 | |
Más Personas | contáctenos | |
* precio por grupo |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privado | 3 districts | persons | price |
---|---|---|
1-7 Más Personas | 128 | |
Más Personas | contáctenos | |
* precio por grupo |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privado | 4 districts | persons | price |
---|---|---|
1-7 Más Personas | 170 | |
Más Personas | contáctenos | |
* precio por grupo |